<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Opus one</title>
		<link>http://zzoda.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 02:26:04 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>앵무새 죽이기</title>
			<link>http://zzoda.net/entry/%EC%95%B5%EB%AC%B4%EC%83%88-%EC%A3%BD%EC%9D%B4%EA%B8%B0</link>
			<description>&lt;P&gt;투자에 관심이 없는 사람도 앵무새가 펀드매니저를 이겼다는 신문기사를 봤을 것이다. 기사를 읽고 (읽지 않았을 가능성이 더 크다) 주식투자를 하지 않는 자신을 굉장히 자랑스러워한다. 이들이 모르는 어쩌면 알고 싶지 않을 사실들.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;1. 앵무새는 10개의 대형우량주 중에서 하나를 고른다. 즉 이 실험은 완전한 무작위 상황이 아니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2. 1등은 사람이 했다. 앵무새는 펀드매니저와의 대결에서 상위권에 랭크되었을 뿐 모든 사람을 이기지는 못했다. 몇몇 펀드매니저의 실력이 형편없었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;따라서 이 작은 이벤트는 주식투자가 도박이라던가 펀드매니저는 믿을 만하지 못하다라는 그들의 생각을 뒷받침해주지 않는다. 논리적인 사람이라면 여기서 그동안 한국 주식 시장이 대형 우량주 위주로 먼저 회복되었다는 사실을 떠 올릴 것이다. 대형주 위주의 펀드, 인덱스펀드, ETF 등이 앵무새와 유사한 성과를 보이고 있다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>equity</category>
			<author>(zzoda)</author>
			<guid>http://zzoda.net/232</guid>
			<comments>http://zzoda.net/entry/%EC%95%B5%EB%AC%B4%EC%83%88-%EC%A3%BD%EC%9D%B4%EA%B8%B0#entry232comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:20:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>같이 펀드</title>
			<link>http://zzoda.net/entry/%EA%B0%99%EC%9D%B4-%ED%8E%80%EB%93%9C</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock right&quot; style=&quot;float: right; margin-left: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://zzoda.net/attachment/1279962478.pdf&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://zzoda.net/image/extension/pdf.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; 투자제안서.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.zzoda.net/attach/1/1133413328.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;645&quot; width=&quot;456&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;추진력 부족이 아쉬운 프로젝트&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>equity</category>
			<category>가치</category>
			<category>같이</category>
			<category>꿈</category>
			<category>펀드</category>
			<author>(zzoda)</author>
			<guid>http://zzoda.net/231</guid>
			<comments>http://zzoda.net/entry/%EA%B0%99%EC%9D%B4-%ED%8E%80%EB%93%9C#entry231comment</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:32:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>두려움</title>
			<link>http://zzoda.net/entry/%EB%91%90%EB%A0%A4%EC%9B%80</link>
			<description>공부를 마치고 도서관을 나오는 길이었다. 주변이 제법 어두웠다. 교문 앞에서 오래전부터 강냉이를 파시는 할머니를 보았다. 종일 하나도 팔지 못하신듯 반값에 하나만 사달라고 부르는 그 할머니에게서 등을 돌렸다. &quot;나도 돈이 없어서... 요즘 누가 강냉이 먹나 다른걸 파시지...&quot; 잠시나마 이런 생각을 한 내 자신이 두려워졌다.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;술값으로 몇만원은 쉽게 쓰면서 단돈 500원에 생색내는 나를 보았다. 가난의 고통을 잘 알고 있다고 믿고 있는 나는 실상 베품에 참 인색했다. 심지어 한평생을 고생하며 사신 할머니가 거기 쭈그려 앉아서 한참이나 어린 학생들에게 500원 벌자고 강냉이를 팔아야되는 현실에 분노하기는 커녕 왜 강냉이를 파냐고 생각해버렸다. 하루 끼니 조차 보장되지 못한 분에게. 치욕스럽게도 가난한 사람은 능력이 없는 사람이라는 주류의 주장에 동조해버린 것이다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;요근래에 맘이 편치 못했다. 안타까움에, 분노에 눈물을 흘렸다. 왜 사람들은 희생이 없이는 잘못되었다는 것을 느끼지 못하는 것일까? 왜 잘하고 있을 때 더 잘하도록 힘을 보태주지 못하는 것일까? 그러나 오늘 이 경험으로 나 역시 가해자 중에 한명일 수 있다는 두려움에 휩싸였다. 나는 무엇을 했나. 나는 중요한 시험이 곧 다가오니까... 인턴 면접도 봐야되니까 미안하고 안타깝지만 어쩔 수 없다. 청산되지 못한 역사 속에서 체제에 순응했던 수많은 지식인들도 똑같은 말을 했다. 단지 나는 그들과 달리 소극적으로 순응했다는 것이 유일한 위안이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;과연 나는 내가 생각하는 것 만큼(어쩌면 바라는 만큼) 윤리적이고 정의로운 사람일까? 할머니를 외면했고 현실에 침묵했다. 침묵은 곧 동의와 같은 뜻이다. 습관이 되어 버리면 쉽게 바꾸기 힘든 법이다. 체제 내에서 기득권을 움켜지고도 내 목소리를 낼 수 있으리라는 믿음이 유치한 상상일 뿐이었을까. 나는 침묵이 일상화 되어 버리고 있는 내가 두렵다. &amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>monolog</category>
			<category>침묵</category>
			<author>(zzoda)</author>
			<guid>http://zzoda.net/230</guid>
			<comments>http://zzoda.net/entry/%EB%91%90%EB%A0%A4%EC%9B%80#entry230comment</comments>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:39:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Job sharing</title>
			<link>http://zzoda.net/entry/Job-sharing</link>
			<description>&lt;P&gt;돈이 돈을 만든다는 말은 맞는 말이다. 시간이 흐를 수록 부에서 capital gain이 차지하는 비중이 앞도적으로 커진다. &lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.zzoda.net/attach/1/1358902210.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;289&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;&amp;lt;손으로 그린 그래프&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;이처럼 기득권(기성세대)에겐 operating income이 capital gain에 비해 보잘 것 없기 때문에 그들은 쉽게 operating income을 포기할 수 이다. 단지 그들은 스톡옵션 등으로 예상되는 capital gain의 감소가 두려울 뿐이다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그러나 사실상 capital gain이 전무한 20대는 operating income의 삭감에 의해 타격을 크게 받는다. 어쨋든 그들 개개인의 소비는 감소하겠지만 일자리는 증가하므로(비정규직이든, 청년인턴이든 뭐라고 하던간에) 사회전체적으로는 소비가 살아날 것이고 기득권의 capital은 완전히 유지될 것이다. 이미 상당수 money가 주식시장과 부동산으로 과도하게 흘러들어가 어르신들의 밤잠을 편안하게 해주고 있다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;결국 그들은 웃으며 가르치듯 이야기할 것이다. 젊어서 고생은 사서하는 거라고. 언젠가는 자신들처럼 될 수 있을거라고. 원래 재정정책이라는게 미래 세대의 소득을 끌어쓰는 것에 불과하다보니 나도 더 할말은 없다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그렇다면 가장 좋은 방법은 무엇일까? 소득에 따라 sharing 부분을 나누는 것이다. 젊은 구직자는 그들의 소득에서 가장 큰 부분을 포기했다. 그러므로 경영진은 operating income이 아니라 capital gain을 내놓아야 한다. 가장 공정하고 효율적인 방법이지만 한국에서는 공산주의자 취급받기 딱 좋다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>equity</category>
			<category>job sharing</category>
			<author>(zzoda)</author>
			<guid>http://zzoda.net/229</guid>
			<comments>http://zzoda.net/entry/Job-sharing#entry229comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:59:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>밸류에이션 3탄</title>
			<link>http://zzoda.net/entry/%EB%B0%B8%EB%A5%98%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%85%98-3%ED%83%84</link>
			<description>&lt;P&gt;드디어 기다리던 시리즈 마지막 편인 RIM실행입니다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;예시로 들 기업은 사무용 가구 1인자인 퍼시스이며 아래의 수치들은 편의를 위해 사실과 다를 수 있습니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;(물론 10월 총회에서는 제대로된 수치를 이용한 결과를 이용함)&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P&gt;먼저 자본비용을 계산합니다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;자본비용은 최소 요구 수익률이라고 할 수 있으며 (ROE - 자본비용)* 기초자본이 기업의 초과수익이라는 아이디어에 이용됩니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;즉 장부상 이익(ROE*자본비용)에서 비장부상 비용(자본비용 * 기초자본)을 차값한 값을 초과이익으로 봅니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;여기서 ROE는 지속적 ROE를 이용합니다.(14%)&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P&gt;자본비용은 CAPM에서 도출됩니다. 무위험수익률 5.2%, 시장위험프리미엄 8%(리스크가 클수록 위험프리미엄은 커집니다), 베타값은 0.6입니다. 베타는 시장과의 민감성을 뜻하며 퍼시스의 주가는 시장과 0.6배로 반응하는 경향을 보입니다)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;따라서 re = 5.2 + 8*0.6 = 10%&amp;nbsp; 로 추정됩니다.&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P&gt;2007년 12월을 기준으로 대차대조표를 봅니다. 자본총계가 2398억 5646만 입니다. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;여기서 07년 배당금인 74억 4400만원을 차감한 값인 2324억 1246만을 자기자본0으로 계산합니다. &lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P&gt;이후 크게 두가지 방법으로 RIM을 구해보겠습니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;첫번째는 단순 모형입니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;미래의 초과이익이 변하지 않을 것이라고 가정한다면 무한대모형에 의해서 주주지분가치는&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zzoda.net/a.gif&quot;  target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.zzoda.net/a.gif&quot; align=center border=0 name=attach_img /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;초과이익0은 당기의 자기자본(2007년) * (ROE0 - re) 로 구할 수 있습니다&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;따라서 초과이익0 = 2324억 1246만 * (14% - 10%) = 9296498400&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;주주지분가치 = 2324억 1246만 + 9296498400 / 0.1 = 325377444000&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;한주당 가치 = 325377444000 / 12500000(발행주식총수) = 26030.196&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;네 퍼시스는 지금부터 초과이익이 지속적으로 감소해도 한주당 보수적으로 26030원의 가치가 있는걸로 추정됩니다.&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;그러나 실제로는 시장이 성숙되면서 미래 초과이익은 지속적으로 감소할 것이라고 보는 것이 합리적입니다. &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;초과이익이 미래에 소멸되는 속도를 나타내는 계수로 w(오메가)를 사용합니다.&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;예를 들어 다음해의 초과이익이 전기의 90% 정도로 예측된다면 w = 0.9입니다. &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;이때에 t+1기의 초과이익은 &lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;초과이익t+1 = w * 초과이익t + 오차항&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;이 될 것입니다. 따라서 무한 등비급수를 이용하여 주주지분가치를 계산하면&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zzoda.net/b.gif&quot;  target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.zzoda.net/b.gif&quot; align=center border=0 name=attach_img /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;퍼시스의 시장점유율과 교육용가구의 성장세를 고려하여 w를 0.9로 측정하였고&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;주주지분가치 = 2324억 1246만 + &amp;nbsp;&amp;nbsp; 0.9 / (1 + 0.1 - 0.9)&amp;nbsp; &amp;nbsp;* 9296498400 = 274246702800&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;한주당 가치 = 274246702800 / 12500000 = 21940 &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;으로 계산됩니다.&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;그러나 이와같은 방법은 미래 초과이익을 지나치게 평균적으로 가정하는데서 정확도에 한계가 있습니다. &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;따라서 두번째 방법으로 미래 예측을 통해 RIM을 계산해보겠습니다. (이후 존칭 생략 -_-)&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;T기간의 연도별 순이익을 예측할 수 있다면 &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zzoda.net/C.gif&quot;  target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.zzoda.net/C.gif&quot; align=center border=0 name=attach_img /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;가 될 것이다. 예측기간을 5년으로 상정하고 퍼시스의 초과이익을 계산해 보기로 하자.&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;퍼시스의 초과이익은 2008년 경기침체로 인해 10% 감소할 것으로 예상되지만 교육용가구 시장의 확대와 수출활성화로 &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;20%씩 성장할 것으로 판단된다. 5년째부터는 시장 안정화로 초과이익이 감소할 것으로 추정했다.&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;(자세한 미래 이익 예측 방법은 다음 편에서 다루고자합니다.)&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;예측기간&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;1년 9296498400&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;2년 8366848560&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;3년 10040218272&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;4년 12048261927&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;5년 14457914312.4&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;잔여가치T는 위에서 알아본바와같이 무한등비급수를 이용하여 &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;w / (1 + re - w) *초과이익5 &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;= 0.9 / (1+ 0.1- 0.9) * 14457914312.4 = 65060614405.8&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;이제 자본비용으로 할인해야겠죠.&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;2324억 1246만 + 9296498400/ (1+0.1)^1 + 8366848560/ (1+0.1)^2 + 10040218272/ (1+0.1)^3 + 12048261927/ (1+0.1)^4 + 14457914312.4/ (1+0.1)^5 + 65060614405.8/ (1+0.1)^5&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;( ^는 지수를 뜻함)&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;계산기 열심히 두드려보면&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;주주지분가치 = 312925992719.22&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;한주당 가치 = 25034.08&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;만약 초과이익이 감소하지 않고 지속적으로 유지되는 것으로 판단된다면 w=1&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;따라서 잔여가치 = 1/ (1+re-1) * 초과이익5 &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;=&lt;a href=&quot;http://www.zzoda.net/d.gif&quot;  target=_blank&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.zzoda.net/d.gif&quot; align=center border=0 name=attach_img /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;앞의 식에서 초과이익 부분만 바꾸면 되겠죠 ^^&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;P align=left&gt;보신봐와 같이 RIM모델은 향후 초과이익을 예측하는 부분이 굉장히 중요합니다. &lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;예측의 정확성을 높이기 위해서는 기업이 처한 복합적인 상황을 합리적으로 판단할 수 있어야 합니다.&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;사실 이 부분만 제대로 할 수 있다면 수식을 풀어내는 것은 굉장히 쉽습니다.&lt;/P&gt;
&lt;P align=left&gt;이렇게 RIM으로 구해낸 수치는 절대적인 목표가로 보기보다는 저평가를 가름하는 척도로 사용하는 것이 옳을 것 입니다. 그러기 위해서 자기자본이나 ROE를 보수적으로 측정했고 따라서 현재주가가 계산된 값에 못미친다면 &lt;BR /&gt;저평가 상태라고 볼 수 있을 것입니다.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;그러나 무엇보다 중요한 것은 수식으로 구할 수 있는 수치에 집중하는 것보다 숫자로 계산되지 않는 기업의 내재가치를 볼 수 있어야 하겠지요.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;결국 궁극적으로 기업의 가치는&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;RIM(재무제표상 가치) +- 내재가치(경영자 프리미엄, 브랜드프리미엄, 노사관계, 정부정책, 산업동향, 제품의 품질경쟁력, 공급망 등등등...)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;일 것입니다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>equity</category>
			<category>rim</category>
			<category>기업가치</category>
			<category>밸류에이션</category>
			<author>(zzoda)</author>
			<guid>http://zzoda.net/227</guid>
			<comments>http://zzoda.net/entry/%EB%B0%B8%EB%A5%98%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%85%98-3%ED%83%84#entry227comment</comments>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:08:12 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
